发布:2024-06-12 23:54:11 关注:11314次
2024年福建医科大学附属协和医院招聘面试于6月7日-9日进行。现将面试、综合成绩及考核、体检等有关事项通知如下:
一、面试及综合成绩
具体见附件。
二、考核、体检
(一)考核、体检考生名单
根据综合成绩高低,按岗位拟招聘人数1∶1的比例确定考核、体检人选如下:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考核、体检人选 | |
准考证号 | 姓名 | |||
1 | 01 | 心内科医师 | 31301016012 | 李跃平 |
2 | 01 | 心内科医师 | 31301015006 | 蔡世坤 |
3 | 01 | 心内科医师 | 31301016028 | 余正阳 |
4 | 01 | 心内科医师 | 31301016022 | 林茂森 |
5 | 01 | 心内科医师 | 31301017003 | 卓锦辉 |
6 | 01 | 心内科医师 | 31301016002 | 陈于祥 |
7 | 01 | 心内科医师 | 31301015001 | 章鑫涛 |
8 | 01 | 心内科医师 | 31301015005 | 张翔 |
9 | 01 | 心内科医师 | 31301016027 | 陈宇杰 |
10 | 01 | 心内科医师 | 31301015017 | 陈东远 |
11 | 01 | 心内科医师 | 31301015013 | 关林欣 |
12 | 01 | 心内科医师 | 31301017001 | 薛炜恒 |
13 | 01 | 心内科医师 | 31301015012 | 王幸临 |
14 | 02 | 心电图医师 | 31302017018 | 钟惠娟 |
15 | 02 | 心电图医师 | 31302017012 | 黄燕凌 |
16 | 03 | 老年医学科医师 | 31303017020 | 吴泽锋 |
17 | 04 | 消化内科医师 | 31304017030 | 陈立春 |
18 | 04 | 消化内科医师 | 31304017028 | 林才皓 |
19 | 05 | 脑血管病科主治医师 | 31305018015 | 朱睿涵 |
20 | 05 | 脑血管病科主治医师 | 31305018018 | 官建华 |
21 | 06 | 小儿血液科医师 | 31306018020 | 张作满 |
22 | 07 | 血液科医师 | 31307018024 | 徐欣 |
23 | 08 | 旗山院区呼吸与危重症医学科医师 | 31308018030 | 蔡晓敏 |
24 | 09 | 旗山院区急诊内科医师 | 31309018040 | 唐柯南 |
25 | 09 | 旗山院区急诊内科医师 | 31309018039 | 杨华洋 |
26 | 09 | 旗山院区急诊内科医师 | 31309018038 | 张宇宇 |
27 | 09 | 旗山院区急诊内科医师 | 31309018035 | 苏静敏 |
28 | 10 | 旗山院区血液科医师 | 31310018051 | 郭光耀 |
29 | 14 | 胸外二科医师 | 31314010005 | 翁凯 |
30 | 15 | 心外科医师 | 31315010015 | 王涛 |
31 | 15 | 心外科医师 | 31315010010 | 江毅锟 |
32 | 15 | 心外科医师 | 31315010016 | 王力文 |
33 | 16 | 骨二科医师 | 31316010017 | 王乔闽 |
34 | 16 | 骨二科医师 | 31316010029 | 林继勇 |
35 | 17 | 骨三科医师 | 31317010041 | 陈仕杰 |
36 | 17 | 骨三科医师 | 31317010045 | 刘权 |
37 | 18 | 妇产科医师 | 31318011006 | 江婷婷 |
38 | 18 | 妇产科医师 | 31318011019 | 郭子泽 |
39 | 19 | 急诊外科医师 | 31319011021 | 蔡庆龙 |
40 | 20 | 耳鼻咽喉科医师 | 31320011027 | 王太琴 |
41 | 21 | 眼科医师 | 31321011034 | 王志宏 |
42 | 22 | 旗山院区血管外科医师 | 31322011048 | 张超 |
43 | 23 | 旗山院区急诊外科医师 | 31323011054 | 陈帅 |
44 | 23 | 旗山院区急诊外科医师 | 31323011055 | 颜德鑫 |
45 | 23 | 旗山院区急诊外科医师 | 31323011060 | 林圣寨 |
46 | 24 | 旗山院区神经外科医师 | 31324012004 | 吴希峣 |
47 | 25 | 血管外科医师 | 31325012011 | 陈宇航 |
48 | 25 | 血管外科医师 | 31325012020 | 蔡铨敏 |
49 | 26 | 烧伤外科医师 | 31326012029 | 林杰龙 |
50 | 27 | 器官移植中心医师01 | 31327013006 | 周驰鹏 |
51 | 28 | 急诊内科医师 | 31328027001 | 罗犇 |
52 | 28 | 急诊内科医师 | 31328027011 | 胡铠圣 |
53 | 28 | 急诊内科医师 | 31328027020 | 曾清雅 |
54 | 28 | 急诊内科医师 | 31328027009 | 梁楠 |
55 | 28 | 急诊内科医师 | 31328027010 | 赖福平 |
56 | 28 | 急诊内科医师 | 31328027006 | 苏优兰 |
57 | 29 | 院前急救医师 | 31329027033 | 林文韬 |
58 | 29 | 院前急救医师 | 31329027025 | 郑晟洲 |
59 | 31 | 旗山院区介入科医师 | 31331027038 | 张训梁 |
60 | 32 | 重症医学科医师 | 31332027044 | 黄伟斌 |
61 | 32 | 重症医学科医师 | 31332027040 | 王丹洁 |
62 | 33 | 介入科医师 | 31333027048 | 林龙旺 |
63 | 34 | 口腔科放射医师 | 31334027053 | 蔡丽敏 |
64 | 36 | i期临床试验研究室医师 | 31336027059 | 黄玉娴 |
65 | 37 | 麻醉科医师 | 31337022001 | 李萱萱 |
66 | 37 | 麻醉科医师 | 31337022006 | 卢桂婷 |
67 | 38 | 病理科医师 | 31338034004 | 张任任 |
68 | 38 | 病理科医师 | 31338034002 | 叶郑韬 |
69 | 39 | 心脏彩超医师 | 31339031002 | 刘彬梅 |
70 | 39 | 心脏彩超医师 | 31339031001 | 肖嫄 |
71 | 39 | 心脏彩超医师 | 31339031015 | 陈琳 |
72 | 40 | 超声一科医师 | 31340031034 | 许少丹 |
73 | 40 | 超声一科医师 | 31340031032 | 唐懿 |
74 | 40 | 超声一科医师 | 31340031024 | 黄璧璇 |
75 | 40 | 超声一科医师 | 31340031033 | 连广田 |
76 | 41 | 超声二科医师 | 31341031043 | 林弘皓 |
77 | 41 | 超声二科医师 | 31341031044 | 林紫婷 |
78 | 41 | 超声二科医师 | 31341031050 | 薛静静 |
79 | 42 | 放射科医师 | 31342021019 | 戴涵婷 |
80 | 42 | 放射科医师 | 31342021018 | 林佳辉 |
81 | 44 | 检验科医师 | 31344023005 | 黄碧涵 |
82 | 45 | 药学部临床药师 | 31345020050 | 徐宝花 |
83 | 45 | 药学部临床药师 | 31345020036 | 李学湧 |
84 | 46 | 药学部中药师 | 31346022050 | 曹冬英 |
85 | 47 | i期临床试验研究室药师 | 31347020054 | 程茜彤 |
86 | 48 | 临床护理 | 31348024002 | 兰悦 |
87 | 48 | 临床护理 | 31348024007 | 王巧英 |
88 | 48 | 临床护理 | 31348024011 | 付想 |
89 | 48 | 临床护理 | 31348024001 | 唐晓霞 |
90 | 49 | pet_ct技师 | 131349102100656 | 应宇琦 |
91 | 50 | 病案室工作人员 | 131350102100658 | 范建楠 |
92 | 51 | 设备处工作人员 | 131351102100715 | 雷少辉 |
93 | 52 | 宣传统战部工作人员 | 131352102100732 | 欧阳璋 |
94 | 53 | 保卫处工作人员 | 131353102100733 | 艾仁华 |
95 | 54 | 运营管理处工作人员01 | 131354102100755 | 邱林萍 |
96 | 55 | 运营管理处工作人员02 | 131355102100759 | 章旭婷 |
97 | 56 | 人事处工作人员 | 131356102100807 | 杨锃 |
98 | 57 | 人事处档案专业技术人员 | 131357102100826 | 郑洁洁 |
99 | 58 | 医务部工作人员01 | 131358102100831 | 董文泓 |
100 | 59 | 医务部工作人员02 | 131359102100833 | 郑文灵 |
101 | 60 | 临床技能培训中心工作人员 | 131360102100854 | 林正龙 |
102 | 61 | 组织部工作人员 | 131361102100859 | 刘蓉 |
103 | 62 | 审计处工作人员 | 131362102100912 | 郑雨欢 |
104 | 63 | 院办工作人员 | 131363102100932 | 刘璇 |
1.考核
由医院人事处统一组织考核,具体考核事项另行通知。
2.体检
(1)时间和地点:入围考核、体检人选于2024年6月13-14日(自选其中一天)上午8∶00,到福建医科大学附属协和医院新门诊楼六层体检中心(福州市鼓楼区新权路29号)集中,统一进行体检,费用自理。
(2)参加体检人员,请务必携带本人身份证前往。
(3)体检前一天20∶00后至体检前请勿进食。
(4)未按时参加体检的,视为自动放弃;考核、体检不合格或自动放弃的,按综合成绩排名顺序依次递补。
院人事处
2024年6月11日
【1】凡本网注明"来源:邢台人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于邢台人才网,转载请必须注明邢台人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘