根据《德江县绿环污水处理有限责任公司2021年面向社会公开招聘工作人员实施方案》的规定,现将德江县绿环污水处理有限责任公司2021年面向社会公开招聘工作人员拟面试人员名单公示如下:
德江县绿环污水处理有限责任公司2021年面向社会公开招聘工作人员拟面试人员名单 | ||||||
准考证号 | 考场号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 合计总分 | 备注 |
2021001 | 01 | 周城宇 | 男 | 专业技术人员 | 63.5 | |
2021002 | 01 | 李进勇 | 男 | 专业技术人员 | 61.75 | |
2021004 | 01 | 张驰 | 男 | 专业技术人员 | 72.5 | |
2021007 | 01 | 杨松 | 男 | 专业技术人员 | 65.5 | |
2021008 | 01 | 杨业 | 男 | 专业技术人员 | 62.25 | |
2021009 | 01 | 梅黎明 | 男 | 专业技术人员 | 61.92 | |
2021011 | 01 | 冉让 | 男 | 机修人员 | 62.08 | |
2021016 | 01 | 张政 | 男 | 机修人员 | 62.42 | |
2021017 | 01 | 肖寒松 | 男 | 机修人员 | 63.58 | |
2021018 | 01 | 吴江杰 | 男 | 机修人员 | 68.67 | |
2021021 | 01 | 杨正龙 | 男 | 机修人员 | 66 | |
2021022 | 01 | 吴勇 | 男 | 机修人员 | 66.58 | |
2021027 | 02 | 卢琴 | 女 | 化验人员 | 69.67 | |
2021037 | 02 | 周旭琴 | 女 | 化验人员 | 69.67 | |
2021038 | 02 | 张义勇 | 男 | 化验人员 | 68.42 | |
2021039 | 02 | 龚旭姚 | 女 | 化验人员 | 70.67 | |
2021043 | 02 | 马玲丽 | 女 | 化验人员 | 69.67 | |
2021044 | 02 | 吴路路 | 女 | 化验人员 | 71.17 | |
2021053 | 03 | 冉小强 | 男 | 一般操作工 | 71.33 | |
2021055 | 03 | 曾小州 | 男 | 一般操作工 | 68.17 | |
2021062 | 03 | 吴太锐 | 男 | 一般操作工 | 68.92 | |
2021063 | 03 | 安伟 | 男 | 一般操作工 | 68.17 | |
2021068 | 03 | 罗亚军 | 男 | 一般操作工 | 77.17 | |
2021070 | 03 | 姚翊然 | 男 | 一般操作工 | 62.08 | |
2021072 | 03 | 罗双飞 | 男 | 一般操作工 | 65.42 | |
2021074 | 03 | 侯佳成 | 男 | 一般操作工 | 64.67 | |
2021079 | 04 | 熊成鑫 | 男 | 一般操作工 | 64.42 | |
2021080 | 04 | 安超超 | 男 | 一般操作工 | 63.33 | |
2021082 | 04 | 代勇 | 男 | 一般操作工 | 66.08 | |
2021092 | 04 | 张学飞 | 男 | 一般操作工 | 64.5 | |
2021100 | 04 | 申学海 | 男 | 一般操作工 | 63.92 | |
2021101 | 04 | 覃东 | 男 | 一般操作工 | 62 | |
2021104 | 04 | 何俊 | 男 | 一般操作工 | 63.25 | |
2021107 | 05 | 王安华 | 男 | 一般操作工 | 65.92 | |
2021114 | 05 | 唐旭锋 | 男 | 一般操作工 | 67.33 | |
2021119 | 05 | 安松 | 男 | 一般操作工 | 69.42 | |
2021122 | 05 | 付新 | 男 | 一般操作工 | 69.83 | |
2021125 | 05 | 张毅 | 男 | 一般操作工 | 61.58 | |
2021128 | 05 | 李保 | 男 | 一般操作工 | 69.92 | |
2021130 | 05 | 秦亚军 | 男 | 一般操作工 | 63.42 | |
2021133 | 05 | 杨宇 | 男 | 一般操作工 | 67.67 | |
2021135 | 06 | 安亚东 | 男 | 一般操作工 | 71 | |
2021142 | 06 | 彭成东 | 男 | 一般操作工 | 70.58 | |
2021143 | 06 | 杨进双 | 男 | 一般操作工 | 70.83 | |
2021144 | 06 | 李世鹏 | 男 | 一般操作工 | 62.75 | |
2021145 | 06 | 周红杰 | 男 | 一般操作工 | 75.08 | |
2021146 | 06 | 何伟 | 男 | 一般操作工 | 64.17 | |
2021162 | 06 | 杨海东 | 男 | 一般操作工 | 61.42 | |
2021164 | 07 | 石国帅 | 男 | 一般操作工 | 65.33 | |
2021165 | 07 | 侯旭峰 | 男 | 一般操作工 | 66.33 | |
2021167 | 07 | 吴陈 | 男 | 一般操作工 | 64.83 | |
2021169 | 07 | 李飞 | 男 | 一般操作工 | 64.42 | |
2021180 | 07 | 冉光卫 | 男 | 一般操作工 | 69.83 | |
2021181 | 07 | 冉光先 | 男 | 一般操作工 | 64.58 | |
2021183 | 07 | 冉浪 | 男 | 一般操作工 | 63.58 | |
2021186 | 07 | 王旭飞 | 男 | 一般操作工 | 62.33 | |
2021187 | 07 | 徐江旭 | 男 | 一般操作工 | 66.92 | |
2021189 | 07 | 田小东 | 男 | 一般操作工 | 68.17 | |
2021192 | 08 | 张海川 | 男 | 一般操作工 | 70.92 | |
2021195 | 08 | 张旭 | 男 | 一般操作工 | 63.92 | |
2021196 | 08 | 邓进 | 男 | 一般操作工 | 65.17 | |
2021199 | 08 | 李剑锋 | 男 | 一般操作工 | 62.5 | |
2021201 | 08 | 陈琳 | 男 | 一般操作工 | 72.92 | |
2021202 | 08 | 张金 | 男 | 一般操作工 | 61.58 | |
2021203 | 08 | 陈家洛 | 男 | 一般操作工 | 66.92 | |
2021208 | 08 | 安旭飞 | 男 | 一般操作工 | 64.42 | |
2021214 | 08 | 龙少玉 | 男 | 一般操作工 | 69.17 | |
2021220 | 08 | 赵前怀 | 男 | 一般操作工 | 65.75 | |
2021224 | 09 | 杨正才 | 男 | 一般操作工 | 63.42 | |
2021226 | 09 | 周昱龙 | 男 | 一般操作工 | 63.75 | |
2021234 | 09 | 余欢 | 男 | 一般操作工 | 61.33 | |
2021235 | 09 | 覃信钰 | 男 | 一般操作工 | 65.92 | |
2021237 | 09 | 朱杰强 | 男 | 一般操作工 | 63.5 | |
2021243 | 09 | 丁斌 | 男 | 一般操作工 | 61.42 | |
2021244 | 09 | 刘思洪 | 男 | 一般操作工 | 63.08 | |
2021246 | 09 | 冉波 | 男 | 一般操作工 | 63.58 | |
2021253 | 10 | 晏俊桦 | 男 | 一般操作工 | 67.17 | |
2021255 | 10 | 张翊会 | 男 | 一般操作工 | 61.67 | |
2021259 | 10 | 陈润 | 男 | 一般操作工 | 61.67 | |
2021264 | 10 | 席文峰 | 男 | 一般操作工 | 63.17 | |
2021266 | 10 | 李逸东 | 男 | 一般操作工 | 64.42 | |
2021267 | 10 | 陈相 | 男 | 一般操作工 | 70.83 | |
2021268 | 10 | 张强 | 男 | 一般操作工 | 62 | |
2021269 | 10 | 冯力 | 男 | 一般操作工 | 68.25 | |
2021271 | 10 | 王太平 | 男 | 一般操作工 | 65.58 | |
2021272 | 10 | 慕兵 | 男 | 一般操作工 | 64.33 | |
2021273 | 10 | 杨家标 | 男 | 一般操作工 | 70.75 |
2021年公开招聘德江县绿环水处理有限责任公司工作人员领导小组
2021年4月12日