附件1: | ||||||||
威县2023年公开招聘卫生专业技术人员岗位表 | ||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘人数 | 学 历 | 学位 | 岗位 | 专 业 | 岗位计划 | 其他条件 |
1 | 威县人民医院 | 78 | 本科及以上 | 学士 | 临床 | 临床医学 | 40 | 户籍不限,年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(1987年8月7日-2005年 8月7日期间出生)。 |
本科及以上 | 学士 | 临床 | 麻醉学 | 2 | ||||
本科及以上 | 学士 | 临床 | 中医学、中西医临床医学 | 2 | ||||
本科及以上 | 学士 | 护理 | 护理学 | 30 | ||||
本科及以上 | 学士 | 药房 | 药学、临床药学 | 2 | ||||
本科及以上 | 学士 | 检验 | 医学检验技术 | 2 | ||||
2 | 威县中医院 | 24 | 本科及以上 | 学士 | 临床 | 临床医学 | 4 | 户籍不限,年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(1987年8月7日-2005年8月7日期间出生)。 |
本科及以上 | 学士 | 临床 | 中医学、中西医临床医学 | 6 | ||||
本科及以上 | 学士 | 影像 | 医学影像学 | 2 | ||||
本科及以上 | 学士 | 护理 | 护理学 | 4 | ||||
本科及以上 | 学士 | 康复 | 康复治疗学 | 7 | ||||
本科及以上 | 学士 | 设备 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 1 | ||||
3 | 威县妇幼保健计划生育服务中心 | 6 | 专科及以上 | 临床 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 2 | 户籍不限,年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(1987年8月7日-2005年 8月7日期间出生)。 | |
专科及以上 | 护理 | 护理、助产、护理学 | 4 | |||||
4 | 威县城区医疗卫生服务中心 | 6 | 专科及以上 | 临床 | 临床医学 | 4 | 户籍不限,年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(1987年8月7日-2005年 8月7日期间出生)。 | |
专科及以上 | 医技 | 医学检验技术、医学影像技术、医学影像学 | 2 | |||||
5 | 乡镇卫生院 | 80 | 专科及以上 | 临床 | 临床医学 | 26 | 1、户籍不限,年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(1987年8月7日-2005年8月7日期间出生)。 2、具有相应岗位专业要求的执业助理医师或执业护士资格的报名条件可放宽至中专学历不受专业限制,其执业证注册类别与岗位所需专业一致的,可以报考对应岗位,年龄放宽至40周岁(1982年8月7日-2005年8月7日期间出生)。 |
|
专科及以上 | 临床 | 中医学、中西医临床医学、针灸推拿(学) | 7 | |||||
专科及以上 | 口腔 | 口腔医学 | 2 | |||||
专科及以上 | 护理 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 23 | |||||
专科及以上 | 医技 | 医学检验技术、康复治疗技术、中医康复技术 | 3 | 户籍不限,年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(1987年8月7日-2005年8月7日期间出生)。 | ||||
专科及以上 | 影像 | 医学影像技术、医学影像学 | 7 | |||||
专科及以上 | 药房 | 药学、中药学 | 2 | |||||
专科及以上 | 会计 | 会计、会计学 | 10 | 户籍不限,年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(1987年8月7日-2005年 8月7日期间出生)。 | ||||
合计 | 194 | |||||||
注:2023年应届毕业生可以报考; |